Üldine |
 | Nimi: | Servicehor |
 | Aupunkte: | 10 |
 | Taseme progress: |   0.00% |
 | Elusi: |   100% |
 | Energia: |   100% |
 | Mõrva XP: |   0% |  | Viimati online: | 00-00-0000 00:00 |
 | Kasutaja alates: | 2019-11-27 05:11:31 |
|
Maffia |
 | Maffia: | |
 | Maffia tase: | | Raha |
 | Raha: | €500 |
 | Pangas: | €162.428 |
 | Rahatase: | Kerjus | Power |
 | Klikke: | 40 |
 | Klikkitud täna: | 0 |
 | Ründamine: | 0 |
 | Kaitsmine: | 0 |
Maja |
 | Maja: | Puudub |
 | Maja nimi: | |
Tase |
 | Tase: | Algaja
 | Mängija tüüp: | Algaja
|
|
|